

| 7月 | 6日(金) | 7日(土) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | 20日(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21日(土) | 27日(金) | 28日(土) | ||||
| ※オリンピックには負けません!! | ||||||
| 8月 | 3日(金) | 4日(土) | 10日(金) | 11日(土) | 17日(日) | 18日(土) |
| ※オリンピックが終わっても続きます!! | ||||||
| 24日(金) | 31日(金) | |||||
| 9月 | 1日(土) | 7日(金) | 8日(土) | 14日(金) | 15日(土) | 16日(日) |
| 21日(金) | 22日 (土・祝) |
28日(金) | 29日(土) | |||
| 全27日間 | ||||||
| 乗車 | |
| ①下関マリンホテル | 19:45 |
| ②唐戸(グランドホテル前) | 19:55 |
| ③三百目バス停 | 19:57 |
| ④下関駅バスターミナル | 20:00 |
| 夜景観賞 | |
| 唐戸・海峡沿い夜景観賞 | 火の山山頂夜景観賞 20:20~20:50 |
| 降車 | |
| ①下関マリンホテル | 21:05 |
| ②唐戸(グランドホテル前) | 21:15 |
| ③三百目バス停 | 21:17 |
| ④下関駅バスターミナル | 21:20 |


新日本夜景百選にも選ばれた関門海峡の夜景を、宿泊者の方を無料でご招待いたします。
| 運航日 |
平成24年7月6日(金)~9月29日(土)の 金・土・祝前日を中心に運行 ※8月25日の馬関まつり当時は運行いたしません。 |
|---|---|
| 対象 | 運行日当日に下関市内の宿泊施設にお泊りのお客様 |
| 料金 | 無料 |
| 乗車定員 | 各回 先着80名 |
| 所要時間 | 最大約1時間20分 ※乗降場所により異なります。 |
| 申込み |
乗車希望日の3日前までに、各駅、各旅行代理店を通じて、 下記にお申し込みください。 ■下関市観光政策課 TEL 083-231-1350 |